Silver Park by Deserve
Prawdziwe ceny bezpośrednie z własnego systemu rezerwacji każdego hotelu. Finansowane z reklam i linków partnerskich, nie z prowizji od hoteli — więc nie ma czego zawyżać.
Ceny bezpośrednie dla 2 osób dorosłych, 51 tygodni od listopada 2026 do listopada 2027, ostatnio sprawdzone 16 lis 2026. Silver Park by Deserve to kompleks apartamentów w miejscowości Pafos (4★). Do centrum jest w linii prostej około 1,4 km. Przy rezerwacji bezpośredniej tydzień dla dwóch osób kosztuje tam od 676 € (grudzień 2026; sprawdzono 16 lis 2026).
2 dorośli · sam nocleg · bezzwrotny
20 najtańszy z 36 hoteli w Pafos. Mediana: 640 € / tydzień.
Typowy tydzień w kolejnych 3 miesiącach: 676 €–760 €
Sprawdzono
Ceny bezpośrednie odczytujemy z własnego silnika rezerwacyjnego hotelu, z publicznym kodem rabatowym sieci tam, gdzie taki kod działa.
Dorośli
18+ lat
Dzieci
0-17 lat
O hotelu
Silver Park by Deserve to kompleks przestronnych apartamentów z aneksem kuchennym przy ulicy Othelou, blisko portu w Pafos, zaprojektowany z myślą o wygodzie i wypoczynku z dala od miejskiego hałasu. Apartamenty, takie jak Superior z jedną sypialnią o powierzchni około 50 m², są jasne i nowoczesne, z w pełni wyposażoną kuchnią, częścią jadalną i balkonem. Sercem kompleksu jest basen otoczony bujną zielenią, z leżakami i parasolami, a także taras na dachu z wypoczynkowymi meblami. Pobliskie plaże, tętniący życiem port oraz bogaty wybór sklepów, restauracji i kawiarni są w zasięgu krótkiego spaceru. Silver Park należy do kolekcji Deserve zarządzanej przez KK Hospitality, razem z The Palmiers, Downtown Park i Waterside w Pafos. Dzięki dodatkowej przestrzeni i spokojnej atmosferze dobrze sprawdza się dla rodzin i grup przyjaciół, które chcą zwiedzać Pafos lub po prostu odpocząć.
Zdjęcia
Zdjęcia: oficjalna strona



















Zweryfikuj szczegóły na:
Ceny tygodniowe
Dane wykresu
| Tydzień | Cena | Mediana kurortu | vs mediana | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 113 € | 794 € | +40% | #23 of 34 | |
| 739 € | 622 € | +19% | #17 of 31 | |
| 676 € | 610 € | +11% | #17 of 31 | |
| 676 € | 665 € | +2% | #17 of 31 | |
| 676 € | 719 € | -6% | #14 of 31 | |
| 1 052 € | 1 093 € | -4% | #12 of 26 | |
| 760 € | 730 € | +4% | #13 of 24 | |
| 760 € | 753 € | +1% | #13 of 23 | |
| 760 € | 723 € | +5% | #14 of 24 | |
| 760 € | 753 € | +1% | #14 of 25 | |
| 715 € | 783 € | -9% | #11 of 25 | |
| 715 € | 670 € | +7% | #8 of 13 |
Wszystkie sprawdzone tygodnie
Ceny przy rezerwacji bezpośredniej, 7 nocy. Za noc = cena za 7 nocy ÷ 7, dla dwóch osób. Bezpłatne anulowanie: o ile stawka zwrotna podnosi cenę tygodnia.
Listopad 2026
W listopadzie 2026 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 739 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 2; 3. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–30 lis | 1 113 € | 159 € | sam nocleg | w cenie | 16 lis 2026 |
| 30 lis–7 gru | 739 € | 105 € | sam nocleg | w cenie | 16 lis 2026 |
Grudzień 2026
W grudniu 2026 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 676 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 1. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 gru | 676 € | 96 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 14–21 gru | 676 € | 96 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 21–28 gru | 676 € | 96 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 28 gru–4 sty | 1 052 € | 150 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Styczeń 2027
W styczniu 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 760 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 4. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 sty | 760 € | 108 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 11–18 sty | 760 € | 108 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 18–25 sty | 760 € | 108 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 25 sty–1 lut | 760 € | 108 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Luty 2027
W lutym 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 715 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 2. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 lut | 715 € | 102 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 8–15 lut | 715 € | 102 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 15–22 lut | 715 € | 102 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 22 lut–1 mar | 715 € | 102 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Marzec 2027
W marcu 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 831 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 5; 5. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 mar | 831 € | 118 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 8–15 mar | 831 € | 118 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 15–22 mar | 831 € | 118 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 22–29 mar | 831 € | 118 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 29 mar–5 kwi | 941 € | 134 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Kwiecień 2027
W kwietniu 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 024 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 7. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 kwi | 1 024 € | 146 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 12–19 kwi | 1 024 € | 146 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 19–26 kwi | 1 024 € | 146 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 26 kwi–3 maj | 1 035 € | 147 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Maj 2027
W maju 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 063 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 5; 8. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 maj | 1 063 € | 151 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 10–17 maj | 1 063 € | 151 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 17–24 maj | 1 063 € | 151 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 24–31 maj | 1 063 € | 151 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 31 maj–7 cze | 1 079 € | 154 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Czerwiec 2027
W czerwcu 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 082 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 9. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 cze | 1 082 € | 154 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 14–21 cze | 1 082 € | 154 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 21–28 cze | 1 082 € | 154 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 28 cze–5 lip | 1 156 € | 165 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Lipiec 2027
W lipcu 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 211 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 10. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 lip | 1 211 € | 172 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 12–19 lip | 1 211 € | 172 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 19–26 lip | 1 211 € | 172 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 26 lip–2 sie | 1 234 € | 176 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Sierpień 2027
W sierpniu 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 372 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 5; 13. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 sie | 1 372 € | 195 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 9–16 sie | 1 372 € | 195 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 16–23 sie | 1 372 € | 195 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 23–30 sie | 1 372 € | 195 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 30 sie–6 wrz | 1 372 € | 195 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Wrzesień 2027
W wrześniu 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 344 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 12. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 wrz | 1 372 € | 195 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 13–20 wrz | 1 372 € | 195 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 20–27 wrz | 1 372 € | 195 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 27 wrz–4 paź | 1 344 € | 192 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Październik 2027
W październiku 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 307 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 11. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 paź | 1 307 € | 186 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 11–18 paź | 1 307 € | 186 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 18–25 paź | 1 307 € | 186 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 25 paź–1 lis | 1 307 € | 186 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Listopad 2027
W listopadzie 2027 tydzień w obiekcie Silver Park by Deserve dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 863 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 2; 6. najtańszy z 13 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 lis | 863 € | 123 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
| 8–15 lis | 863 € | 123 € | sam nocleg | — | 16 lis 2026 |
Który pokój się opłaca?
Przyjazdy od 23 lis 2026 do 8 lut 2027, 7 nocy, 2 dorosłych: najtańszy tydzień każdego pokoju spośród najlepszych ofert poszczególnych tygodni.
| Superior One-Bedroom Apartment | 676 € | — |
| Superior Two-Bedroom Apartment | 1 052 € | +376 € |
Pozycja cenowa w kurorcie
20. najtańszy z 36 hoteli w Pafos. Mediana: 640 € / tydzień.
Udogodnienia
Najczęściej zadawane pytania
- Czy taniej jest zarezerwować Silver Park by Deserve bezpośrednio?
- hoo.travel odczytuje w czasie rzeczywistym silnik rezerwacji obiektu Silver Park by Deserve, więc widzisz cenę bezpośrednią, bez marży pośrednika. Przy ostatnim sprawdzeniu, 16 lis 2026, pobyt na 7 nocy dla 2 osób dorosłych zaczynał się od około 676 € (sam nocleg, bezzwrotny) — 96 € za noc dla dwóch osób. Podaj swoje daty, aby zobaczyć aktualną cenę.
- Czy Silver Park by Deserve przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe?
- Nie — Silver Park by Deserve przyjmuje gości w każdym wieku.
- Jak daleko od lotniska znajduje się Silver Park by Deserve?
- Od lotniska Paphos International Airport (PFO) obiekt Silver Park by Deserve dzieli ok. 9 km drogą — mniej więcej 10 minut samochodem, nie licząc korków.
- Jakie opcje wyżywienia oferuje Silver Park by Deserve?
- Dostępne są sam nocleg, zależnie od taryfy i terminu.
- Jak hoo.travel zarabia pieniądze?
- Zarabiamy na reklamach i linkach partnerskich (loty, transfery, wycieczki), nie na Twojej rezerwacji hotelu. Nie ma prowizji, którą moglibyśmy doliczyć do ceny hotelu — widzisz cenę bezpośrednią z silnika rezerwacji hotelu.





