Silver Park by Deserve
Precios directos reales del propio sistema de reservas de cada hotel. Financiado con publicidad y enlaces de socios, no con comisiones de hotel — no hay nada que inflar.
Precios directos para 2 adultos, 51 semanas de noviembre de 2026 a noviembre de 2027, última comprobación el 16 nov 2026. Silver Park by Deserve es un complejo de apartamentos en Pafos (4★). Está a unos 1,4 km del centro en línea recta. Reservando directamente, una semana allí para dos cuesta desde 676 € (diciembre de 2026; comprobado el 16 nov 2026).
2 adultos · solo alojamiento · no reembolsable
20 más barato de 36 hoteles en Pafos. Mediana: 640 € / semana.
Semana típica en los próximos 3 meses: 676 €–760 €
Verificado el
Los precios directos se leen del propio motor de reservas del hotel, con el código promocional público de la cadena aplicado cuando hay uno que funciona.
Adultos
18+ años
Niños
0-17 años
Sobre este hotel
Silver Park by Deserve es un complejo de amplios apartamentos con cocina en la calle Othelou, cerca del puerto de Pafos, pensado para el confort y el descanso lejos del ruido de la ciudad. Sus apartamentos, como el Superior de un dormitorio con unos 50 m² de superficie, son luminosos y modernos, con cocina totalmente equipada, comedor y balcón. El corazón del complejo es una zona de piscina rodeada de abundante vegetación, con tumbonas y sombrillas, y una azotea con zona de descanso. Las playas cercanas, el animado puerto y una gran oferta de tiendas, restaurantes y cafeterías quedan a poca distancia a pie. Silver Park forma parte de la colección Deserve gestionada por KK Hospitality, junto con The Palmiers, Downtown Park y Waterside en Pafos. Con espacio extra y un ambiente tranquilo, es ideal para familias y grupos de amigos que quieren explorar Pafos o simplemente descansar.
Fotos
Fotos: web oficial



















Verifica los detalles en:
Precios semanales
Datos del gráfico
| Semana | Precio | Mediana del resort | vs mediana | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 113 € | 794 € | +40% | #23 of 34 | |
| 739 € | 622 € | +19% | #17 of 31 | |
| 676 € | 610 € | +11% | #17 of 31 | |
| 676 € | 665 € | +2% | #17 of 31 | |
| 676 € | 719 € | -6% | #14 of 31 | |
| 1 052 € | 1 093 € | -4% | #12 of 26 | |
| 760 € | 730 € | +4% | #13 of 24 | |
| 760 € | 753 € | +1% | #13 of 23 | |
| 760 € | 723 € | +5% | #14 of 24 | |
| 760 € | 753 € | +1% | #14 of 25 | |
| 715 € | 783 € | -9% | #11 of 25 | |
| 715 € | 670 € | +7% | #8 of 13 |
Todas las semanas comprobadas
Precios reservando directamente, 7 noches. Por noche = total de 7 noches ÷ 7, para dos. Cancelación gratuita: lo que añade la tarifa reembolsable a la semana.
Noviembre de 2026
En noviembre de 2026, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 739 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 2; 3.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–30 nov | 1 113 € | 159 € | solo alojamiento | incluida | 16 nov 2026 |
| 30 nov–7 dic | 739 € | 105 € | solo alojamiento | incluida | 16 nov 2026 |
Diciembre de 2026
En diciembre de 2026, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 676 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 1.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 dic | 676 € | 96 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 14–21 dic | 676 € | 96 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 21–28 dic | 676 € | 96 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 28 dic–4 ene | 1 052 € | 150 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Enero de 2027
En enero de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 760 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 4.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 ene | 760 € | 108 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 11–18 ene | 760 € | 108 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 18–25 ene | 760 € | 108 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 25 ene–1 feb | 760 € | 108 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Febrero de 2027
En febrero de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 715 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 2.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 feb | 715 € | 102 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 8–15 feb | 715 € | 102 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 15–22 feb | 715 € | 102 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 22 feb–1 mar | 715 € | 102 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Marzo de 2027
En marzo de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 831 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 5.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 mar | 831 € | 118 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 8–15 mar | 831 € | 118 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 15–22 mar | 831 € | 118 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 22–29 mar | 831 € | 118 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 29 mar–5 abr | 941 € | 134 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Abril de 2027
En abril de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 024 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 7.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 abr | 1 024 € | 146 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 12–19 abr | 1 024 € | 146 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 19–26 abr | 1 024 € | 146 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 26 abr–3 may | 1 035 € | 147 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Mayo de 2027
En mayo de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 063 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 8.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 may | 1 063 € | 151 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 10–17 may | 1 063 € | 151 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 17–24 may | 1 063 € | 151 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 24–31 may | 1 063 € | 151 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 31 may–7 jun | 1 079 € | 154 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Junio de 2027
En junio de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 082 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 9.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 jun | 1 082 € | 154 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 14–21 jun | 1 082 € | 154 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 21–28 jun | 1 082 € | 154 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 28 jun–5 jul | 1 156 € | 165 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Julio de 2027
En julio de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 211 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 10.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 jul | 1 211 € | 172 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 12–19 jul | 1 211 € | 172 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 19–26 jul | 1 211 € | 172 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 26 jul–2 ago | 1 234 € | 176 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Agosto de 2027
En agosto de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 372 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 13.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 ago | 1 372 € | 195 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 9–16 ago | 1 372 € | 195 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 16–23 ago | 1 372 € | 195 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 23–30 ago | 1 372 € | 195 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 30 ago–6 sep | 1 372 € | 195 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Septiembre de 2027
En septiembre de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 344 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 12.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 sep | 1 372 € | 195 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 13–20 sep | 1 372 € | 195 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 20–27 sep | 1 372 € | 195 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 27 sep–4 oct | 1 344 € | 192 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Octubre de 2027
En octubre de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 307 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 11.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 oct | 1 307 € | 186 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 11–18 oct | 1 307 € | 186 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 18–25 oct | 1 307 € | 186 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 25 oct–1 nov | 1 307 € | 186 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Noviembre de 2027
En noviembre de 2027, una semana en Silver Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 863 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 2; 6.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 nov | 863 € | 123 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 8–15 nov | 863 € | 123 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
¿Qué habitación es mejor opción?
Llegadas entre el 23 nov 2026 y el 8 feb 2027, 7 noches, 2 adultos: la semana más barata de cada habitación entre las mejores ofertas de cada semana.
| Superior One-Bedroom Apartment | 676 € | — |
| Superior Two-Bedroom Apartment | 1 052 € | +376 € |
Posición de precio en el resort
20.º más barato de 36 hoteles en Pafos. Mediana: 640 € / semana.
Servicios
Preguntas frecuentes
- ¿Es más barato reservar Silver Park by Deserve directamente?
- hoo.travel consulta en tiempo real el motor de reservas del propio Silver Park by Deserve, así que ves el precio directo, sin recargo de agencia. En la última consulta, el 16 nov 2026, una estancia de 7 noches para 2 adultos partía de unos 676 € (solo alojamiento, no reembolsable): 96 € por noche para dos. Introduce tus fechas para ver el precio en vivo.
- ¿Silver Park by Deserve es solo para adultos?
- No: Silver Park by Deserve acepta huéspedes de todas las edades.
- ¿A qué distancia está Silver Park by Deserve del aeropuerto?
- Silver Park by Deserve está a aprox. 9 km por carretera de Paphos International Airport (PFO): unos 10 minutos en coche, sin contar el tráfico.
- ¿Qué regímenes de comidas ofrece Silver Park by Deserve?
- Los regímenes incluyen solo alojamiento, según la tarifa y las fechas.
- ¿Cómo gana dinero hoo.travel?
- Ganamos con publicidad y enlaces de socios (vuelos, traslados, excursiones), no con tu reserva de hotel. No hay comisión que podamos añadir al precio del hotel — lo que ves es la tarifa directa del motor de reservas del hotel.





