Silver Park by Deserve
Prix directs réels du propre système de réservation de chaque hôtel. Financé par la publicité et des liens partenaires, pas par des commissions hôtelières — rien à gonfler.
Prix directs pour 2 adultes, 51 semaines de novembre 2026 à novembre 2027, dernière vérification le 16 nov 2026. Silver Park by Deserve est une résidence d’appartements à Paphos (4★). Il se trouve à environ 1,4 km du centre à vol d’oiseau. En réservation directe, une semaine pour deux y coûte à partir de 676 € (décembre 2026 ; vérifié le 16 nov 2026).
2 adultes · chambre seule · non remboursable
20 moins cher sur 36 hôtels à Paphos. Médiane : 640 € / semaine.
Semaine typique dans les 3 prochains mois: 676 €–760 €
Vérifié le
Les prix directs sont relevés dans le moteur de réservation de l’hôtel, avec le code promo public de la chaîne appliqué lorsqu’un code fonctionne.
Adultes
18 ans et plus
Enfants
0-17 ans
À propos de cet hôtel
Silver Park by Deserve est un ensemble d'appartements spacieux en location indépendante rue Othelou, près du port de Paphos, conçu pour le confort et la détente à l'écart du bruit de la ville. Ses appartements, comme l'appartement Superior d'une chambre d'environ 50 m², sont lumineux et modernes, avec cuisine entièrement équipée, coin repas et balcon. Le cœur de la résidence est un espace piscine entouré d'une végétation luxuriante, avec transats et parasols, ainsi qu'un toit-terrasse avec salon extérieur. Les plages proches, le port animé et un grand choix de boutiques, restaurants et cafés sont facilement accessibles à pied. Silver Park fait partie de la collection Deserve gérée par KK Hospitality, avec The Palmiers, Downtown Park et Waterside à Paphos. Avec de l'espace en plus et une atmosphère paisible, il convient bien aux familles et aux groupes d'amis qui veulent découvrir Paphos ou simplement se reposer.
Photos
Photos : site officiel



















Vérifiez les détails sur :
Prix hebdomadaires
Données du graphique
| Semaine | Prix | Médiane du resort | vs médiane | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 113 € | 794 € | +40% | #23 of 34 | |
| 739 € | 622 € | +19% | #17 of 31 | |
| 676 € | 610 € | +11% | #17 of 31 | |
| 676 € | 665 € | +2% | #17 of 31 | |
| 676 € | 719 € | -6% | #14 of 31 | |
| 1 052 € | 1 093 € | -4% | #12 of 26 | |
| 760 € | 730 € | +4% | #13 of 24 | |
| 760 € | 753 € | +1% | #13 of 23 | |
| 760 € | 723 € | +5% | #14 of 24 | |
| 760 € | 753 € | +1% | #14 of 25 | |
| 715 € | 783 € | -9% | #11 of 25 | |
| 715 € | 670 € | +7% | #8 of 13 |
Toutes les semaines vérifiées
Prix en réservation directe, 7 nuits. Par nuit = total des 7 nuits ÷ 7, pour deux. Annulation gratuite : ce que le tarif remboursable ajoute à la semaine.
Novembre 2026
En novembre 2026, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 739 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 2 ; 3e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–30 nov | 1 113 € | 159 € | chambre seule | incluse | 16 nov 2026 |
| 30 nov–7 déc | 739 € | 105 € | chambre seule | incluse | 16 nov 2026 |
Décembre 2026
En décembre 2026, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 676 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 4 ; 1er moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 déc | 676 € | 96 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 14–21 déc | 676 € | 96 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 21–28 déc | 676 € | 96 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 28 déc–4 janv | 1 052 € | 150 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Janvier 2027
En janvier 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 760 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 4 ; 4e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 janv | 760 € | 108 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 11–18 janv | 760 € | 108 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 18–25 janv | 760 € | 108 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 25 janv–1 fév | 760 € | 108 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Février 2027
En février 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 715 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 4 ; 2e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 fév | 715 € | 102 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 8–15 fév | 715 € | 102 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 15–22 fév | 715 € | 102 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 22 fév–1 mars | 715 € | 102 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Mars 2027
En mars 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 831 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 5 ; 5e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 mars | 831 € | 118 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 8–15 mars | 831 € | 118 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 15–22 mars | 831 € | 118 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 22–29 mars | 831 € | 118 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 29 mars–5 avr | 941 € | 134 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Avril 2027
En avril 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 1 024 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 4 ; 7e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 avr | 1 024 € | 146 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 12–19 avr | 1 024 € | 146 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 19–26 avr | 1 024 € | 146 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 26 avr–3 mai | 1 035 € | 147 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Mai 2027
En mai 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 1 063 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 5 ; 8e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 mai | 1 063 € | 151 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 10–17 mai | 1 063 € | 151 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 17–24 mai | 1 063 € | 151 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 24–31 mai | 1 063 € | 151 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 31 mai–7 juin | 1 079 € | 154 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Juin 2027
En juin 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 1 082 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 4 ; 9e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 juin | 1 082 € | 154 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 14–21 juin | 1 082 € | 154 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 21–28 juin | 1 082 € | 154 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 28 juin–5 juil | 1 156 € | 165 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Juillet 2027
En juillet 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 1 211 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 4 ; 10e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 juil | 1 211 € | 172 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 12–19 juil | 1 211 € | 172 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 19–26 juil | 1 211 € | 172 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 26 juil–2 août | 1 234 € | 176 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Août 2027
En août 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 1 372 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 5 ; 13e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 août | 1 372 € | 195 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 9–16 août | 1 372 € | 195 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 16–23 août | 1 372 € | 195 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 23–30 août | 1 372 € | 195 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 30 août–6 sept | 1 372 € | 195 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Septembre 2027
En septembre 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 1 344 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 4 ; 12e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 sept | 1 372 € | 195 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 13–20 sept | 1 372 € | 195 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 20–27 sept | 1 372 € | 195 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 27 sept–4 oct | 1 344 € | 192 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Octobre 2027
En octobre 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 1 307 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 4 ; 11e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 oct | 1 307 € | 186 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 11–18 oct | 1 307 € | 186 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 18–25 oct | 1 307 € | 186 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 25 oct–1 nov | 1 307 € | 186 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Novembre 2027
En novembre 2027, une semaine à Silver Park by Deserve pour deux adultes coûte à partir de 863 € (chambre seule) ; semaines vérifiées : 2 ; 6e moins cher des 13 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 nov | 863 € | 123 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
| 8–15 nov | 863 € | 123 € | chambre seule | — | 16 nov 2026 |
Quelle chambre est la meilleure affaire ?
Arrivées entre le 23 nov 2026 et le 8 fév 2027, 7 nuits, 2 adultes : la semaine la moins chère de chaque chambre parmi les meilleures offres de chaque semaine.
| Superior One-Bedroom Apartment | 676 € | — |
| Superior Two-Bedroom Apartment | 1 052 € | +376 € |
Position tarifaire dans le resort
20e moins cher sur 36 hôtels à Paphos. Médiane : 640 € / semaine.
Équipements
Questions fréquentes
- Est-il moins cher de réserver Silver Park by Deserve en direct ?
- hoo.travel interroge en temps réel le moteur de réservation de Silver Park by Deserve : vous voyez donc le tarif direct, sans commission d'agence. Lors du dernier relevé, le 16 nov 2026, un séjour de 7 nuits pour 2 adultes démarrait autour de 676 € (chambre seule, non remboursable), soit 96 € la nuit pour deux. Indiquez vos dates pour obtenir le tarif en direct.
- Silver Park by Deserve est-il réservé aux adultes ?
- Non — Silver Park by Deserve accueille les clients de tout âge.
- À quelle distance Silver Park by Deserve se trouve-t-il de l'aéroport ?
- Silver Park by Deserve se situe à env. 9 km par la route de Paphos International Airport (PFO), soit environ 10 minutes en voiture, hors circulation.
- Quelles formules de repas propose Silver Park by Deserve ?
- Les formules incluent chambre seule, selon le tarif et les dates.
- Comment hoo.travel gagne-t-il de l'argent ?
- Nous gagnons grâce à la publicité et aux liens partenaires (vols, transferts, excursions), pas à votre réservation d’hôtel. Il n’y a pas de commission à ajouter au prix de l’hôtel — ce que vous voyez est le tarif direct du moteur de réservation de l’hôtel.





